P4 知识图谱统计报告
P4 知识图谱统计报告
生成: 2026-08-11 · 数据:
tools/output/kg.db· 构建:tools/kg_graph.py
图谱: 10399 节点 / 2965 有向边
注意: L0 底座来自 ai_funding.json(确定性,无 LLM), L1 为 DeepSeek 增量抽取(evidence 存原文)。
一、规模构成
| 类型 | 数量 |
|---|---|
| 产品 (product) | 2642 |
| 项目 (project) | 1533 |
| 人物 (person) | 1331 |
| 组织 (organization) | 1105 |
| 公司 (company) | 1063 |
| 叙事 (narrative) | 963 |
| 模型 (model) | 815 |
| 赛道 (sector) | 539 |
| 事件 (event) | 408 |
| 关系 | 数量 |
|---|---|
| 归属 (属于公司) | 598 |
| 赛道 (属于赛道) | 503 |
| 投资 (投资方) | 469 |
| 人物 (人物关联) | 314 |
| 公司间 (公司关联) | 307 |
| 项目间 (项目关联) | 246 |
| 产品间 (产品关联) | 237 |
| 叙事 (叙事关联) | 153 |
| 创始人 (创始人) | 83 |
| 事件 (重大事件) | 37 |
| 融资 (融资事件) | 18 |
二、赛道分布(项目→赛道)
| 赛道 | 项目数 |
|---|---|
| AI Agent | 147 |
| AI算力/数据基建 | 66 |
| AI×Web3 | 55 |
| AI编程/开发 | 53 |
| 基础模型 | 52 |
| 具身/机器人 | 46 |
| AI医疗/生物 | 41 |
| AI音频/视频/内容 | 32 |
| AI金融 | 11 |
三、高连接度节点
公司 连接度 Top 12:
| 实体 | 连接度 |
|---|---|
| 阿里巴巴 | 36 |
| 25 | |
| 腾讯 | 21 |
| Paige | 19 |
| AMD | 17 |
| 小米 | 17 |
| Intel | 14 |
| 跨维智能 | 14 |
| Cohere | 13 |
| Meta | 13 |
| C3 AI | 12 |
| 百度 | 11 |
模型 连接度 Top 12:
| 实体 | 连接度 |
|---|---|
| Twin3 | 7 |
| GPT-5.4 | 6 |
| 小米 MiMo-V2-Pro | 6 |
| DeepSeek V4 | 4 |
| GPT-5 | 4 |
| MiMo | 4 |
| Vidu Q3 | 4 |
| AgentDoG | 3 |
| AlphaEarth Foundations | 3 |
| MedGemma | 3 |
| SenseNova V6 | 3 |
| τ0-WM | 3 |
产品 连接度 Top 12:
| 实体 | 连接度 |
|---|---|
| Claude Code | 22 |
| OpenCLI | 21 |
| Claude | 19 |
| ChatGPT | 17 |
| DeepSeek | 16 |
| AWS | 10 |
| Claude Desktop | 9 |
| Claude Agent SDK | 8 |
| Codex | 8 |
| DeepAgents Code | 7 |
| Gemini | 7 |
| 7 |
人物 连接度 Top 12:
| 实体 | 连接度 |
|---|---|
| Henry Shevlin | 10 |
| Naval Ravikant | 8 |
| 吕建伟 | 7 |
| Peter Steinberger | 6 |
| stevenyhf | 5 |
| 罗剑岚 | 5 |
| AI产品黄叔 | 4 |
| 傅盛 | 4 |
| 李可佳 | 4 |
| David Rogier | 3 |
| Demis Hassabis | 3 |
| Ethan He | 3 |
组织 连接度 Top 12:
| 实体 | 连接度 |
|---|---|
| Microsoft | 17 |
| 麻省理工科技评论 | 14 |
| Amber Group | 6 |
| a16z | 6 |
| Animoca Brands | 5 |
| 腾讯研究院 | 5 |
| Gartner | 4 |
| Waterdrip Capital | 4 |
| 上海人工智能实验室 | 4 |
| Andreessen Horowitz | 3 |
| Coinbase | 3 |
| Google DeepMind | 3 |
四、叙事主题分布(叙事关联)
| 叙事 | 关联实体数 |
|---|---|
| Agent经济 | 13 |
| 世界知识 | 7 |
| MCP协议生态 | 6 |
| 多Agent协同 | 5 |
| 具身/机器人 | 5 |
| MCP | 4 |
| 基础模型 | 4 |
| AI编程/开发 | 4 |
| AI落地 | 4 |
| Skills 目录 | 4 |
| AI电商 | 3 |
| Token经济 | 3 |
| Headless AI | 3 |
| Token价格战 | 3 |
| Loop Engineering | 3 |
| AI Agent | 3 |
| 组织范式迁移 | 2 |
| Token补贴大战 | 2 |
| 具身基础模型 | 2 |
| Context | 2 |
| 杠铃效应 | 2 |
| 确定性门控 | 2 |
| Agent 运行时容器化 | 2 |
| 跨模型对抗审查 | 2 |
| AI Native转型 | 2 |
| AI Agent经济 | 1 |
| 一人公司 | 1 |
| 科学猜想机器 | 1 |
| 算法科层 | 1 |
| 超级个体 | 1 |
| 零人公司 | 1 |
| AI监控 | 1 |
| 责任归属问题 | 1 |
| 开源vs闭源 | 1 |
| Token免费时代 | 1 |
| 金融AI | 1 |
| AI设计工具 | 1 |
| 设计到开发闭环 | 1 |
| 人类视频预训练 | 1 |
| 命令体系 | 1 |
| AI商业化 | 1 |
| AI媒体 | 1 |
| A2A | 1 |
| AP2 | 1 |
| DAO治理金融化 | 1 |
| 多模态生成式AI下沉商用 | 1 |
| AI Agent深度结合区块链 | 1 |
| AI驱动的Web3安全风控 | 1 |
| 不对称风险 | 1 |
| 投人,不投idea | 1 |
| 时间套利 | 1 |
| 财富游戏vs地位游戏 | 1 |
| Agent记忆系统 | 1 |
| Context Engineering | 1 |
| Harness Engineering | 1 |
| Prompt Engineering | 1 |
| Skill生态 | 1 |
| 多Agent系统 | 1 |
| 工具类AI | 1 |
| AI + Crypto | 1 |
| 数据标注师 | 1 |
| 机器人世界模型 | 1 |
| MCP/Agent生态 | 1 |
| 厚平台薄应用 | 1 |
| DNA | 1 |
| ASI | 1 |
| 穿透式监管 | 1 |
| AI在医疗中的100步还没走到第1步 | 1 |
| AI时代知识传播 | 1 |
| 超级组织 | 1 |
| O2O | 1 |
| 移动购物生命周期 | 1 |
| 优生学 | 1 |
| AI投资 | 1 |
| Agent生态 | 1 |
| AI医药爆发前夜 | 1 |
| 科学减重 1 亿斤 | 1 |
| Physical Token经济学 | 1 |
| 消费信贷 | 1 |
| 全景监狱 | 1 |
| AI叙事 | 1 |
| DT时代 | 1 |
| 中台战略 | 1 |
| 共享式架构 | 1 |
| 分布式架构 | 1 |
| 烟囱式架构 | 1 |
五、连通性
- 弱连通分量 8050 个;最大分量 2224 节点
- 最大分量组成: 产品482 / 项目477 / 组织470 / 人物284——即「融资-投资-赛道」主网络
六、结构洞察(数据驱动, 非结论)
-
赛道集中度: 项目最多的三个赛道是 AI Agent(147)、AI算力/数据基建(66)、AI×Web3(55)。
-
机构枢纽: 连接度最高的三家为 Microsoft(17)、麻省理工科技评论(14)、Amber Group(6), 是图谱中的机构枢纽。
-
公司枢纽: 连接度最高的三家为 阿里巴巴(36)、Google(25)、腾讯(21), 是图谱中的公司枢纽。
-
研究焦点: 被最多关系覆盖的项目为 OpenClaw(170条)、OpenAI(74条)、Anthropic(69条)——它们是语料中最常被深度论述的对象。
-
桥边: 图中桥约 1850 条(移除即断开子图)——桥越多的图谱越依赖少数枢纽, 结构越脆弱。
以上为结构统计; 结合 P1 叙事/融资数据与 P3 三联页的定性解读见对应洞察报告。